<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for UNDe</title>
	<link>http://unde.etopia.ro/blog</link>
	<description>Ce misca pe Web...</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:14:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Comment on Discriminare femei - barbati by Bogdan</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/11/discriminare-femei-barbati/#comment-28882</link>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:48:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/11/discriminare-femei-barbati/#comment-28882</guid>
					<description>Super-comentariu, Sebi. Multumesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super-comentariu, Sebi. Multumesc.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Discriminare femei - barbati by Sebi</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/11/discriminare-femei-barbati/#comment-28872</link>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 12:20:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/11/discriminare-femei-barbati/#comment-28872</guid>
					<description>Bogdan, experimentul e interesant si am sa citesc cu atentie lucrarea, dar, at face value, e oarecum re-editarea unui experiment asemanator care a analizat discriminarea pe baza rasiala. Autorii sunt Marianne Bertrand si Sendhil Mulainathan (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=422902). 

Cat despre policy conclusions, nu le-as trage atat de rapid: multe s-au schimbat, e clar ca discriminarea per se (albeit taste or statistical discrimination) s-a redus mult, dar pe de alta parte este adevarat ca nu a fost eliminata complet. Aici e contributia lucrarilor citate. Exista insa multi alti factori (complementari) care explica diferente in statut ocupational sau in salarii care nu pot fi ignorati in decision making (un studiu teoretic foarte simplu care explica wage differentials and occupational segregation pe baza de assortative matching in social groups, si e astfel complementar multor altor modele-- discriminarea pura sau statistica fiind doar doua dintre ele-- e de exemplu  Buhai and van der Leij (2006),  http://www.tinbergen.nl/~buhai/papers/publications/project_7nov2006.pdf , o versiune noua va aparea pe site-ul meu in urmatoarele doua saptamani :-)).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bogdan, experimentul e interesant si am sa citesc cu atentie lucrarea, dar, at face value, e oarecum re-editarea unui experiment asemanator care a analizat discriminarea pe baza rasiala. Autorii sunt Marianne Bertrand si Sendhil Mulainathan (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=422902). </p>
<p>Cat despre policy conclusions, nu le-as trage atat de rapid: multe s-au schimbat, e clar ca discriminarea per se (albeit taste or statistical discrimination) s-a redus mult, dar pe de alta parte este adevarat ca nu a fost eliminata complet. Aici e contributia lucrarilor citate. Exista insa multi alti factori (complementari) care explica diferente in statut ocupational sau in salarii care nu pot fi ignorati in decision making (un studiu teoretic foarte simplu care explica wage differentials and occupational segregation pe baza de assortative matching in social groups, si e astfel complementar multor altor modele&#8211; discriminarea pura sau statistica fiind doar doua dintre ele&#8211; e de exemplu  Buhai and van der Leij (2006),  <a href="http://www.tinbergen.nl/~buhai/papers/publications/project_7nov2006.pdf" rel="nofollow">http://www.tinbergen.nl/~buhai/papers/publications/project_7nov2006.pdf</a> , o versiune noua va aparea pe site-ul meu in urmatoarele doua saptamani <img src='http://unde.etopia.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Blog Action Day! by Groparu</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/08/blog-action-day/#comment-20392</link>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:29:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/08/blog-action-day/#comment-20392</guid>
					<description>Deci io zic ca, pentru a salva environmentu', in ziua aceea sa bem numai bere la sticla d-aia normala, nu la pet, care-i o porcarie, sau la doza, care nu se dizolva decat in hăhăhăhăăă de ani. Parerea mea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deci io zic ca, pentru a salva environmentu&#8217;, in ziua aceea sa bem numai bere la sticla d-aia normala, nu la pet, care-i o porcarie, sau la doza, care nu se dizolva decat in hăhăhăhăăă de ani. Parerea mea.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Metro expune datele personale ale clientilor by nicolaievlad</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/05/metro-expune-datele-personale-ale-clientilor-2/#comment-9072</link>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 09:32:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/05/metro-expune-datele-personale-ale-clientilor-2/#comment-9072</guid>
					<description>Poate va asclta sfatul dvs. !
Nic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poate va asclta sfatul dvs. !<br />
Nic
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Traian Basescu vazut de WSJ by Bogdan</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/04/traian-basescu-vazut-de-wsj/#comment-3061</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 05:57:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/04/traian-basescu-vazut-de-wsj/#comment-3061</guid>
					<description>E disponibil, insa doar pe baza de abonament.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E disponibil, insa doar pe baza de abonament.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Traian Basescu vazut de WSJ by Dan Anghel</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/04/traian-basescu-vazut-de-wsj/#comment-2996</link>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:51:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/04/traian-basescu-vazut-de-wsj/#comment-2996</guid>
					<description>E disponibil pe net undeva articolul?

Thanx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E disponibil pe net undeva articolul?</p>
<p>Thanx.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Sofia by Sebi</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/03/sofia/#comment-1372</link>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/03/sofia/#comment-1372</guid>
					<description>Foarte interesanta relatarea referitoare la déjà vu, déjà écouté &#38; the like. In Bulgaria inca nu am ajuns. Dar am avut aceeasi senzatie pe care ai experimentat-o tu la Sofia, la Varsovia, de exemplu. Sau la Zagreb. Budapesta e putin diferita. Putin (cu cat te indepartezi de centru, cu atat mai mult realizezi asemanarea, fondul comun al Europei Estice). Ljubljiana e deja altceva, desi imbina multe elemente; dar e diferita. Am trecut prin Bratislava dar prea repede pentru a-mi face o impresie clara. Praga e mult diferita de restul (pentru asta insa, prefer Budapesta oricarui alt oras din Europa Centrala si de Est pe care l-am vizitat 'in detaliu'...). Evident 'istoria recenta' in cazul locurilor mentionate mai sus nu e atat de apropiata noastra ca cea a Bulgariei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte interesanta relatarea referitoare la déjà vu, déjà écouté &amp; the like. In Bulgaria inca nu am ajuns. Dar am avut aceeasi senzatie pe care ai experimentat-o tu la Sofia, la Varsovia, de exemplu. Sau la Zagreb. Budapesta e putin diferita. Putin (cu cat te indepartezi de centru, cu atat mai mult realizezi asemanarea, fondul comun al Europei Estice). Ljubljiana e deja altceva, desi imbina multe elemente; dar e diferita. Am trecut prin Bratislava dar prea repede pentru a-mi face o impresie clara. Praga e mult diferita de restul (pentru asta insa, prefer Budapesta oricarui alt oras din Europa Centrala si de Est pe care l-am vizitat &#8216;in detaliu&#8217;&#8230;). Evident &#8216;istoria recenta&#8217; in cazul locurilor mentionate mai sus nu e atat de apropiata noastra ca cea a Bulgariei.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on F1 by Bogdan</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/01/f1/#comment-854</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:24:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/01/f1/#comment-854</guid>
					<description>Prima cursa a sezonului este, cum era in mod traditional, Australia. Programul de pe situl indicat a fost scris gresit. Pentru calendarul oficial, va recomand http://www.formula1.com/race/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima cursa a sezonului este, cum era in mod traditional, Australia. Programul de pe situl indicat a fost scris gresit. Pentru calendarul oficial, va recomand <a href="http://www.formula1.com/race/" rel="nofollow">http://www.formula1.com/race/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Trandafiri by Sebi</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/02/trandafiri/#comment-140</link>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 18:08:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/02/trandafiri/#comment-140</guid>
					<description>Aproape sigur importul de trandafiri in Romania provine din Olanda. Olanda domina piata mondiala si acum (mai putin USA-ul, se pare). &lt;a href="http://www.pathfastpublishing.com/..%5CROSEBOOK%5CInternational%20Rose%20Scene.htm" rel="nofollow"&gt;Statistici din 2000&lt;/a&gt; (din pacate graficele sunt disponibile doar offline, dar story-ul e acolo; mai recente nu am gasit online). Cel mai interesant e ca olandezii sunt atat cei mari exportatori cat si cei mai mari re-exportatori (importa masiv si re-exporta masiv).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aproape sigur importul de trandafiri in Romania provine din Olanda. Olanda domina piata mondiala si acum (mai putin USA-ul, se pare). <a href="http://www.pathfastpublishing.com/..%5CROSEBOOK%5CInternational%20Rose%20Scene.htm" rel="nofollow">Statistici din 2000</a> (din pacate graficele sunt disponibile doar offline, dar story-ul e acolo; mai recente nu am gasit online). Cel mai interesant e ca olandezii sunt atat cei mari exportatori cat si cei mai mari re-exportatori (importa masiv si re-exporta masiv).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Himera platii impozitelor si taxelor online by Bogdan</title>
		<link>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/01/himera-platii-impozitelor-si-taxelor-online/#comment-82</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 07:24:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://unde.etopia.ro/blog/index.php/2007/01/himera-platii-impozitelor-si-taxelor-online/#comment-82</guid>
					<description>Intr-adevar, chiar nu ar trebui sa conteze la ce banca are cont cetateanul. Doar ca solutiile actuale sunt bazate exclusiv pe solutii de e-banking ale bancilor. Ceea ce, cum zici si tu, nu e OK.
Sisteme de plati online exista si in Romania, doar ca la procesatorii independenti intervine problema comisioanelor suplimentare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-adevar, chiar nu ar trebui sa conteze la ce banca are cont cetateanul. Doar ca solutiile actuale sunt bazate exclusiv pe solutii de e-banking ale bancilor. Ceea ce, cum zici si tu, nu e OK.<br />
Sisteme de plati online exista si in Romania, doar ca la procesatorii independenti intervine problema comisioanelor suplimentare.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
